Guía PvP Colmena Olden Era — blitzkrieg, avispones, Invocar enjambre
Updated: 26 de mayo de 2026
Colmena — facción de criaturas más rápidas. Avispones SPD 11, salteadores golpean 20-30.
Primer turno decide
1. Despliegue
Tácticas 3 + Maestro de ajedrez — 4-6 filas más cerca.
2. Inicio precoz
+3 iniciativa a los avispones.
3. Lanzamiento
Avispones (SPD 11) + Aceleración alcanzan el fondo.
Top héroes
Ejército
| Tier | Unidad | Rol |
|---|---|---|
| T1 | Parásito | Bloqueador (DEF 6). |
| T2 | Langosta | Voladora SPD 6. |
| T3 | Avispón | SPD 11. |
| T4 | Escorpio | Cuerpo a cuerpo pesado. |
| T5 | Salteador | DPS finisher. |
| T6 | Verme | SPD 10. |
| T7 | Reina de la Colmena | HP 275. |
Prioridad de habilidades
Abigor (Might):
- Invocar enjambre → Experto.
- Tácticas → Experto.
- Logística → Experto.
- Ofensiva → Experto.
- Liderazgo → Experto.
- Suerte → Avanzado.
- Sabiduría → Básico.
Prioridad de leyes
| Etapa | Ley | Coste | Por qué |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Riqueza de recursos I (T0) | 1 | +2500 oro. |
| Day 2-3 | Parásitos de élite (T1) | 3 | +4 T1, +1 PV. |
| Week 1 | Langostas de élite (T1) | 3 | +1 velocidad. |
| Week 1-2 | Avispones de élite (T1) | 3 | +1 iniciativa. |
| Week 2 | Recaudadores de impuestos (T1) | 2 | +250 oro. |
Apertura
Día 1-2
«Riqueza» + T1 (parásitos).
Día 3-4
T3 (avispones).
Día 5-7
«Avispones». Gremio Tier 1.
Semana 2
T5 (salteadores) + T4.
Semana 3
Enfrentamiento decisivo.
Fortalezas y debilidades
| Fortaleza | Debilidad | |
|---|---|---|
| Tempo | Unidades más rápidas. | Sin leyes y Tácticas. |
| Primer golpe | Avispones + Inicio precoz. | Aegis. |
| Invocar | Segunda oleada. | Larvas frágiles. |
| Late | Reina T7. | Pierde a 6+ rondas. |
Siguiente
- Build «Hornet Swarm» — « Top 3 OP ».
- PvP combat.
- Calculador de leyes.
- /es/olden-era/heroes/.